Umeå väder maj
Vi rekommenderar att du kollar Umeå prognosen närmare ditt planerade datum för den mest uppdaterade väderprognosen. Berätta för oss här.
.
During 2.3 snowfall days, in May, Umeå aggregates 21mm (0.83") of snow. Nighttime temperatures in Umeå consistently average a cold 4.6°C (40.3°F) during May.Humidity
In May, the average relative humidity in Umeå is 72%. Low -6°C. I takt med att månaden framskred tenderade temperaturerna att blir avsevärt varmare, och nådde ett genomsnitt av 13.3 °C vid slutet av maj.Umeå ser måttligt regnfall i maj, med ett genomsnitt på 7 regniga dagar.
24
Torra dagar
7
Regndagar
0
Snödagar
13°/2°
temperaturer
5 m/s
Maxvind
70%
Fuktighet
april juni
| Datum | Väder | temperaturer | Regn | Snö | Mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 maj | Möjlighet till spridda regnskurar | 7°/1° | 0.1 mm | 0 cm | |
| 2 maj | Lätt och ihållande duggregn | 6°/1° | 0.8 mm | 0 cm | |
| 3 maj | Möjlighet till spridda regnskurar | 6°/1° | 0.4 mm | 0 cm | |
| 4 maj | Lätt frysende regn | 5°/0° | 0.3 mm | 0 cm | |
| 5 maj | Delvis molnighet | 5°/-1° | 2.1 mm | 1.5 cm | |
| 6 maj | Helt mulet | 4°/-1° | 0 mm | 0 cm | |
| 7 maj | Helt mulet | 6°/-1° | 0 mm | 0 cm | |
| 8 maj | Delvis molnighet | 7°/0° | 0 mm | 0 cm | |
| 9 maj | Helt mulet | 7°/1° | 0.4 mm | 0 cm | |
| 10 maj | Helt mulet | 8°/2° | 0.3 mm | 0 cm | |
| 11 maj | Klart och soligt | 10°/2° | 0 mm | 0 cm | |
| 12 maj | Helt mulet | 13°/4° | 0.1 mm | 0 cm | |
| 13 maj | Möjlighet till spridda regnskurar | 14°/5° | 0.1 mm | 0 cm | |
| 14 maj | Klart och soligt | 11°/4° | 1.1 mm | 0 cm | |
| 15 maj | Klart och soligt | 13°/5° | 0 mm | 0 cm | |
| 16 maj | Möjlighet till spridda regnskurar | 13°/5° | 1.3 mm | 0 cm | |
| 17 maj | Måttliga till kraftiga regnskurar | 12°/5° | 2.3 mm | 0 cm | |
| 18 maj | Klart och soligt | 13°/5° | 0.2 mm | 0 cm | |
| 19 maj | Delvis molnighet | 14°/5° | 0 mm | 0 cm | |
| 20 maj | Klart och soligt | 12°/5° | 0.1 mm | 0 cm | |
| 21 maj | Klart och soligt | 10°/3° | 0.1 mm | 0 cm | |
| 22 maj | Helt mulet | 12°/4° | 1.2 mm | 0 cm | |
| 23 maj | Helt mulet | 12°/6° | 7.7 mm | 0 cm | |
| 24 maj | Stundvisa måttliga regnskurar | 12°/6° | 2.9 mm | 0 cm | |
| 25 maj | Klart och soligt | 12°/6° | 0.9 mm | 0 cm | |
| 26 maj | Möjlighet till spridda regnskurar | 12°/6° | 1.6 mm | 0 cm | |
| 27 maj | Helt mulet | 12°/5° | 0 mm | 0 cm | |
| 28 maj | Måttliga till kraftiga regnskurar | 13°/6° | 4.6 mm | 0 cm | |
| 29 maj | Möjlighet till spridda regnskurar | 15°/6° | 0.4 mm | 0 cm | |
| 30 maj | Möjlighet till spridda regnskurar | 15°/7° | 0.6 mm | 0 cm | |
| 31 maj | Helt mulet | 14°/7° | 2.2 mm | 0 cm | |
| Vädret framöver | |||||
Viktig notis
Vår väderprognos för Umeå i maj baseras på analys av historiska data snarare än realtidsprognosmodeller.
The rise in average temperatures paves the way for a more inviting atmosphere to explore the city. Fend off the sun's harsh rays with appropriate clothing, a wide-brim hat, and UV-protective sunglasses. High 2°C. Winds W at 15 to 25 km/h.
Record High--
Average High-4°
Sunrise09:32
Sunset13:48
Night
-6°
Partly cloudy.
Även om detta ger en allmän överblick kan väderförhållandena förändras.
Sea temperature
In Umeå, Sweden, in May, the average water temperature is 3°C (37.4°F).Note: During swimming activities, this situation is lethal and fraught with danger.
Vilka är de förväntade maximala och minimala temperaturerna i Umeå under maj?
Förbered dig på svalare dagar med högsta temperaturer bara runt 13° och kallare nätter, som går under 2°.
Hur mycket nederbörd kan förväntas i Umeå under maj?
Måttlig nederbörd förväntas i Umeå under maj, med en total av 94.8 mm spridd över ungefär 7 dagar.
Winds NW at 15 to 30 km/h.
Record Low--
Average Low-12°
Moonrise10:51
Moonset00:26
Waxing Gibbous